Yamaha XVS 950 Midnight Star (26P4) - 2012
|
Similaridade![]() |
Suzuki Boulevard C 1500 B.O.S.S. (BL9) - 2019 |
Cruiser Custom | Categoria | Cruiser Custom |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em V | Configuração | 2 cilindros em V |
a ar | Arrefecimento | líquida |
950 cm³ (85 mm x 93 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1462 cm³ (96 mm x 101 mm) |
OHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 8 válvulas |
MPFI Denso ACW35 - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
53.6 hp a 6000 rpm | Potência | 77.8 hp a 4800 rpm |
56.42 cv/litro | Potência específica | 53.21 cv/litro |
7.83 kgf.m a 3000 rpm | Torque | 13.2 kgf.m a 2600 rpm |
4.61 kg/hp | Relação peso/potência | 4.18 kg/hp |
12 V 11.2 Ah | Bateria | 12 V 14 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Correia | Transmissão secundária | Eixo Cardã |
Berço duplo tubular em aço | Quadro | Berço semi-duplo em aço |
Telescópica, Ø 41 mm, 135 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 45 mm, 140 mm |
Monoamortecedor regulável, 109 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor, 118 mm |
Disco simples, 320 mm, 2 pistões | Freio dianteiro | Disco simples, 330 mm, 4 pistões |
Disco simples, 298 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 2 pistões |
130/70-18 63H | Pneu dianteiro | 130/80-17 65H |
170/70-16 75H | Pneu traseiro | 200/60-16 79H |
2435 mm | Comprimento | 2560 mm |
1080 mm | Altura | 1440 mm |
1000 mm | Largura | 990 mm |
1685 mm | Entre-eixos | 1675 mm |
675 mm | Altura do assento | 720 mm |
145 mm | Vão livre | 140 mm |
247 kg | Peso seco | 325 kg |
17.6 km/l | Consumo médio | 17.6 km/l |
17 L (299 km) | Tanque e autonomia | 18.2 L (309 km) |
4 L | Reservatório de óleo | 3.2 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 8.490 | Preço sugerido em 2012 | U$ 12.549 |
R$ 62.524 | Quanto custaria hoje | R$ 77.926 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
47º ![]() |
Posição no Ranking | 106º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Defeito na vedação do tubo de alimentação de combustível dos injetores (recall modelos 2009-2012 / Falhas no rolamento e peças do cubo da roda traseira, ocasionando desalinhamento (modelos 2009-2012) | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 18/Oct/2023 | Dados atualizados em: 27/Dec/2022 |