MV Agusta F4 750 S - 2002 |
Similaridade![]() |
Suzuki GSX-R 750 SRAD (K6) - 2006 |
Sport Racing | Categoria | Sport Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
749.4 cm³ (73.8 mm x 43.8 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 749 cm³ (70 mm x 48.7 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
MPFI Webber-Marelli 1.6M Ø 46 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Ø 50 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12:1 | Taxa de compressão | 12.5:1 |
137 hp a 12600 rpm | Potência | 148 hp a 12800 rpm |
182.81 cv/litro | Potência específica | 197.6 cv/litro |
8.26 kgf.m a 10500 rpm | Torque | 8.8 kgf.m a 11200 rpm |
1.39 kg/hp | Relação peso/potência | 1.1 kg/hp |
12 V | Bateria | 12 V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Treliça multitubular em cromo-molibdênio | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica invertida regulável, Ø 49 mm, 118 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, 130 mm |
Monobraço cardã regulável, 120 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 130 mm |
Disco duplo, 310 mm, 6 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões |
Disco simples, 210 mm, 4 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 2 pistões |
120/65-ZR17 56W | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
190/50-ZR17 73W | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
2007 mm | Comprimento | 2040 mm |
N/D | Altura | 1125 mm |
685 mm | Largura | 715 mm |
1398 mm | Entre-eixos | 1400 mm |
790 mm | Altura do assento | 810 mm |
130 mm | Vão livre | 130 mm |
191 kg | Peso seco | 163 kg |
17.7 km/l | Consumo médio | 17.7 km/l |
21 L (372 km) | Tanque e autonomia | 16.5 L (302 km) |
3.5 L | Reservatório de óleo | 2.5 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 18.995 | Preço sugerido em 2002 | U$ 9.999 |
R$ 171.219 | Quanto custaria hoje | R$ 83.533 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
623º ![]() |
Posição no Ranking | 86º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 17/Nov/2022 | Dados atualizados em: 17/Jul/2023 |