|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | City Naked |
| Ciclo Otto , 2 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros paralelos | Configuração | 1 cilindros |
| a ar | Arrefecimento | líquida |
| 343.5 cm³ (58 mm x 65 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 373.2 cm³ (89 mm x 60 mm) |
| tipo palheta, 2 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| 1 carburador Jikov Ø 28 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI Bosch Ø 46 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 9.8:1 | Taxa de compressão | 12.6:1 |
| 22.8 hp a 5250 rpm | Potência | 44 hp a 9000 rpm |
| 66.38 cv/litro | Potência específica | 117.9 cv/litro |
| 1.7 kgf.m a 4750 rpm | Torque | 3.8 kgf.m a 7000 rpm |
| 6.75 kg/hp | Relação peso/potência | 3.39 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V 8.4 Ah |
| CDI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | Ride By Wire |
|
| Pedal | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 4 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Berço semi-duplo em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
| Telescópica, 150 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 142 mm |
| Duplo amortecedor, 80 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 150 mm |
| Disco simples, 305 mm, 2 pistões | Freio dianteiro | Disco simples, 320 mm, 4 pistões +ABS |
| Tambor, 160 mm, | Freio traseiro | Disco simples, 230 mm, 1 pistão +ABS |
| 3.25X18 | Pneu dianteiro | 110/70-ZR17 |
| 3.5X18 | Pneu traseiro | 150/60-ZR17 |
| 2080 mm | Comprimento | N/D |
| N/D | Altura | N/D |
| N/D | Largura | N/D |
| 1350 mm | Entre-eixos | 1357 mm |
| 820 mm | Altura do assento | 830 mm |
| N/D | Vão livre | 185 mm |
| 154 kg | Peso seco | 149 kg |
| 25.3 km/l | Consumo médio | 28 km/l |
| 17 L (430 km) | Tanque e autonomia | 13.4 L (375 km) |
| N/D | Reservatório de óleo | 1.6 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 4.775 | Preço original sugerido | U$ 5.499 |
| R$ 30.422 | Quanto custaria hoje | R$ 35.034 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 614º |
Posição no Ranking | 167º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 04/Sep/2023 | Dados atualizados em: 05/Sep/2023 |