Aprilia RSV4 RR - 2019 |
Similaridade![]() |
Yamaha YZF-R1 (45B6) - 2014 |
Super Racing | Categoria | Super Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros em V | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
999 cm³ (78 mm x 52.3 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (78 mm x 52.2 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
MPFI Marelli Ø 48 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Mikuni-Denso 45EIDW - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
13.6:1 | Taxa de compressão | 12.7:1 |
201 hp a 13000 rpm | Potência | 182 hp a 12500 rpm |
201.2 cv/litro | Potência específica | 182.36 cv/litro |
11.7 kgf.m a 10500 rpm | Torque | 11.8 kgf.m a 10000 rpm |
0.9 kg/hp | Relação peso/potência | 1.04 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 8.6 Ah |
TCI | Ignição | TCBI |
3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift Ride By Wire |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Berço duplo em alumínio | Quadro | Deltabox em alumínio |
Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 120 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 119 mm |
Monoamortecedor regulável, 130 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 119 mm |
Disco duplo, 320 mm, 6 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 6 pistões |
Disco simples, 220 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
200/55-ZR17 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
2040 mm | Comprimento | 2070 mm |
1120 mm | Altura | 1130 mm |
735 mm | Largura | 713 mm |
N/D | Entre-eixos | 1414 mm |
845 mm | Altura do assento | 835 mm |
130 mm | Vão livre | N/D |
180 kg | Peso seco | 189 kg |
15 km/l | Consumo médio | 15 km/l |
18 L (270 km) | Tanque e autonomia | 18 L (288 km) |
4 L | Reservatório de óleo | 3.7 L |
156 g/km | Emissão de CO² | 165.4 g/km |
U$ 17.499 | Preço sugerido em 2019 | U$ 14.490 |
R$ 108.664 | Quanto custaria hoje | R$ 101.929 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
288º ![]() |
Posição no Ranking | 181º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Falha no subchicote do farol causado pelo excesso de calor (recall modelos 2010-2014) / Trepidação e deslizes na embreagem nos primeiros anos do modelo / Caixa de câmbioi danificadas por uso de quick-shifters mal instalados |
Dados atualizados em: 26/May/2023 | Dados atualizados em: 22/Sep/2023 |