|
|
Similaridade |
|
| Dual Sport | Categoria | Dual Sport |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros paralelos | Configuração | 1 cilindros |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 659 cm³ (81 mm x 63.9 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 660 cm³ (100 mm x 84 mm) |
| DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 4 válvulas |
| MPFI 2X Ø 48 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI Denso-Mikuni 44EHS Ø 44 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 13.5:1 | Taxa de compressão | 10:1 |
| 80 hp a 9250 rpm | Potência | 48 hp a 6000 rpm |
| 121.4 cv/litro | Potência específica | 72.73 cv/litro |
| 7.1 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 5.95 kgf.m a 5500 rpm |
| 2.55 kg/hp | Relação peso/potência | 3.88 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V 8 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| 4 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Berço duplo tubular em aço e alumínio | Quadro | Diamond tubular em aço |
| Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 240 mm | Suspensão dianteira | Telescópica regulável, Ø 43 mm, 210 mm |
| Monoamortecedor regulável, 240 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor a gás regulável, 200 mm |
| Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 298 mm, 2 pistões |
| Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 1 pistão |
| 90/90-21 | Pneu dianteiro | 90/90-21 54S |
| 150/70-R18 | Pneu traseiro | 130/80-17 65S |
| 2220 mm | Comprimento | 2240 mm |
| N/D | Altura | 1477 mm |
| 965 mm | Largura | 900 mm |
| 1525 mm | Entre-eixos | 1500 mm |
| 860 mm | Altura do assento | 899 mm |
| 238 mm | Vão livre | 260 mm |
| 204 kg | Peso seco | 186 kg |
| 25 km/l | Consumo médio | 24.5 km/l |
| 18 L (450 km) | Tanque e autonomia | 22 L (539 km) |
| 2.7 L | Reservatório de óleo | 2.9 L |
| 99 g/km | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 12.699 | Preço original sugerido | U$ 7.295 |
| R$ 70.465 | Quanto custaria hoje | R$ 54.873 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 767º |
Posição no Ranking | 27º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Falha na lubrificação do câmbio devido a obstrução do parafuso de união do tubo de deliberação (recall modelos 2015) |
| Dados atualizados em: 11/Sep/2024 | Dados atualizados em: 22/Sep/2023 |