|
|
Similaridade |
|
A ZR 250 Balius, também designada ZR-2 ou Balius 250 em alguns mercados, foi fabricada em duas gerações, com a primeira de 1991 a 1997, e com a segunda geração fabricada entre 1997 e 2007. Entre as mudanças, o modelo a partir de 1997 passou a ser equipado com suspensão traseira com duplo amortecedor e carburador com sensor K-TRIC, de controle de ignição | A Leoncino 250 foi introduzida em Outubro de 2019 como uma variante menor da Leoncino 500. Trata-se de uma scrambler moderna equipada com motor monocilíndrico de refrigeração líquida | |
| City Naked | Categoria | City Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  4 cilindros paralelos | Configuração | 1 cilindros |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 249 cm³ (49 mm x 33.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 249 cm³ (72 mm x 61.2 mm) |
| DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| 4 carburadores Keihin CVKD30 Ø 30 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI Delphi MT05 Ø 37 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.2:1 | Taxa de compressão | 11.2:1 |
| 39.5 hp a 14000 rpm | Potência | 25.8 hp a 9250 rpm |
| 158.63 cv/litro | Potência específica | 103.61 cv/litro |
| 2.1 kgf.m a 13000 rpm | Torque | 2.1 kgf.m a 8000 rpm |
| 3.82 kg/hp | Relação peso/potência | 6.28 kg/hp |
| ELÉTRICA | ||
| 12V 6 Ah | Bateria | 12 V 6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| TRANSMISSÃO | ||
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| CICLÍSTICA | ||
| Dupla trave em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
| Telescópica | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 41 mm, 125 mm |
| Duplo amortecedor a gás | Suspensão traseira | Monoamortecedor, 53 mm |
| Disco simples, 300 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco simples, 280 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 230 mm 2 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 240 mm 1 pistão +ABS |
| 110/70-17(54H) | Pneu dianteiro | 110/70-R17 |
| 140/70-17(66H) | Pneu traseiro | 150/60-R17 |
| DIMENSÕES | ||
| 2070 mm | Comprimento | 2030 mm |
| 1090 mm | Altura | 1115 mm |
| 735 mm | Largura | 840 mm |
| 1400 mm | Entre-eixos | 1380 mm |
| 745 mm | Altura do assento | 810 mm |
| 141 mm | Vão livre | 170 mm |
| N/D | Reservatório de óleo | 1 L |
| 14 L | Tanque | 12.5 L |
| 151 kg | Peso seco | 162 kg |
| DESEMPENHO | ||
22.5 km/l |
Consumo médio |
30.3 km/l |
315 km |
Autonomia |
379 km |
| N/D | Emissão de CO² |
68 g/km |
5.2 s |
Aceleração 0-100 km/h |
8.8 s |
180 km/h |
Velocidade máxima |
140 km/h |
| PREÇO E INDICADORES | ||
| U$ 5.150 | Preço original sugerido | U$ 3.540 |
| R$ 43.896 | Quanto custaria hoje | R$ 22.165 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 480º |
Posição no Ranking | 547º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| MANUTENÇÂO | ||
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 18/Aug/2026 | Dados atualizados em: 27/Aug/2026 | |