|
|
Similaridade |
|
A Street Triple é derivada da Daytona 675 e uma versão menor da Speed Triple. Seu motor de três cilindros une a elasticidade dos bicilíndricos e a rapidez em altos giros dos tetracilíndricos, o que torna a Street Triple mais versátil do que suas rivais japonesas e italianas. | A Cagiva Raptor 650 foi produzida originalmente entre 2001 e 2004, equipada com um motor derivado da Suzuki SV 650. A segunda geração foi introduzida em 2005 agora equipada com injeção eletrônica de combustívele radiador de óleo adicional e pequenas alterações estéticas. Deixoude ser produzida no final de 2007 | |
| Sport Naked | Categoria | Sport Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  3 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em L |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 675 cm³ (74 mm x 52.3 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 645 cm³ (81 mm x 62.6 mm) |
| DOHC, 12 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| MPFI Keihin - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.6:1 | Taxa de compressão | 11.5:1 |
| 105 hp a 11700 rpm | Potência | 70 hp a 9000 rpm |
| 155.56 cv/litro | Potência específica | 108.53 cv/litro |
| 6.9 kgf.m a 9200 rpm | Torque | 6.5 kgf.m a 7400 rpm |
| 1.62 kg/hp | Relação peso/potência | 2.57 kg/hp |
| ELÉTRICA | ||
| 12 V 8 Ah | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | TCI |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| TRANSMISSÃO | ||
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| CICLÍSTICA | ||
| Dupla trave em alumínio | Quadro | Treliça multitubular em aço |
| Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 120 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 43 mm, 120 mm |
| Monoamortecedor regulável, 126 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 138 mm |
| Disco duplo, 308 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 298 mm, 4 pistões |
| Disco simples, 220 mm 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm 2 pistões |
| 120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
| DIMENSÕES | ||
| 2000 mm | Comprimento | N/D |
| 1060 mm | Altura | N/D |
| 735 mm | Largura | N/D |
| 1410 mm | Entre-eixos | 1438 mm |
| 800 mm | Altura do assento | 775 mm |
| N/D | Vão livre | N/D |
| 3.5 L | Reservatório de óleo | 2.9 L |
| 17.4 L | Tanque | 19 L |
| 170 kg | Peso seco | 180 kg |
| DESEMPENHO | ||
18.3 km/l |
Consumo médio |
21.5 km/l |
318 km |
Autonomia |
409 km |
165.4 g/km |
Emissão de CO² |
115 g/km |
3.3 s |
Aceleração 0-100 km/h |
4 s |
230 km/h |
Velocidade máxima |
205 km/h |
| PREÇO E INDICADORES | ||
| U$ 8.899 | Preço original sugerido | U$ 12.290 |
| R$ 65.784 | Quanto custaria hoje | R$ 104.754 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 113º |
Posição no Ranking | 520º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| MANUTENÇÂO | ||
| Modelos 2006-2009 com reguladores/retificadores defeituosos (Recall) / Faróis podem deixar de funcionar sem motivo / Freio dianteiro borrachudo devido a pastilhas paralelas / Faróis racham com facilidade devido a material defeituoso (Recall) / Problemas de bateria ocasionado pelo efeito no retificador | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 13/Aug/2026 | Dados atualizados em: 28/Aug/2026 | |