|
|
Similaridade |
|
| Sport Crossover | Categoria | Sport Crossover |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 645 cm³ (81 mm x 62.6 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 649 cm³ (83 mm x 60 mm) |
| DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| MPFI SDTV Ø 39 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI 2X Keihin TTK38 38 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 11.2:1 | Taxa de compressão | 10.8:1 |
| 71 hp a 8800 rpm | Potência | 69 hp a 8000 rpm |
| 110.08 cv/litro | Potência específica | 106.32 cv/litro |
| 6.3 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 6.5 kgf.m a 7000 rpm |
| 2.76 kg/hp | Relação peso/potência | 3.13 kg/hp |
| 12 V 10 Ah | Bateria | 12V 10 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Dupla trave em alumínio | Quadro | Diamond tubular em aço |
| Telescópica regulável, Ø 43 mm, 150 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 41 mm, 150 mm |
| Monoamortecedor regulável, 159 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 145 mm |
| Disco duplo, 310 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 300 mm, 2 pistões +ABS |
| Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
| 110/80-R19 59V | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 58W |
| 150/70-R17 69V | Pneu traseiro | 160/60-ZR17 69W |
| 2275 mm | Comprimento | 2165 mm |
| 1405 mm | Altura | 1400 mm |
| 835 mm | Largura | 840 mm |
| 1560 mm | Entre-eixos | 1415 mm |
| 830 mm | Altura do assento | 840 mm |
| 170 mm | Vão livre | 170 mm |
| 196 kg | Peso seco | 216 kg |
| 23.8 km/l | Consumo médio | 21 km/l |
| 20 L (476 km) | Tanque e autonomia | 21 L (441 km) |
| 2.65 L | Reservatório de óleo | 1.9 L |
| 81.2 g/km | Emissão de CO² | 110 g/km |
| U$ 10.499 | Preço original sugerido | U$ 8.099 |
| R$ 61.710 | Quanto custaria hoje | R$ 52.931 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 833º |
Posição no Ranking | 200º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 16/Feb/2024 |