|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | City Naked |
| Ciclo Otto , | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 2 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 312.1 cm³ (80 mm x 62.1 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 322 cm³ (68 mm x 44.2 mm) |
| DOHC, 4 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| EFI - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.1:1 | Taxa de compressão | 11.2:1 |
| 35.1 hp a 9900 rpm | Potência | 39.5 hp a 11000 rpm |
| 112.46 cv/litro | Potência específica | 122.67 cv/litro |
| 2.93 kgf.m a 7900 rpm | Torque | 2.96 kgf.m a 9000 rpm |
| 4.81 kg/hp | Relação peso/potência | 3.47 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | TCI |
| 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Estabilidade Quick Shift |
Eletrônica | Controle Eletrônico de Estabilidade |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Treliça multitubular em aço e alumínio | Quadro | Diamond tubular em aço |
| Telescópica invertida regulável | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 41 mm, 142 mm |
| Monoamortecedor regulável | Suspensão traseira | Monobraço, 57 mm |
| Disco simples, 300 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 320 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 240 mm, 2 pistões +ABS |
| 110/70-R17 | Pneu dianteiro | 110/70-R17 |
| 150/60R17 | Pneu traseiro | 150/60-R17 |
| 1991 mm | Comprimento | 1940 mm |
| 1154 mm | Altura | 1075 mm |
| 831 mm | Largura | 825 mm |
| 1365 mm | Entre-eixos | 1370 mm |
| 800 mm | Altura do assento | 820 mm |
| 180 mm | Vão livre | 175 mm |
| 169 kg | Peso seco | 137 kg |
| 31 km/l | Consumo médio | 25 km/l |
| 11 L (341 km) | Tanque e autonomia | 13 L (325 km) |
| 1.7 L | Reservatório de óleo | 1 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 5.815 | Preço original sugerido | U$ 5.557 |
| R$ 33.223 | Quanto custaria hoje | R$ 31.749 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 876º |
Posição no Ranking | 704º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |