|
|
Similaridade |
|
| City Naked | Categoria | City Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 1 cilindros |
| ar / óleo | Arrefecimento | líquida |
| 248.7 cm³ (72 mm x 61.17 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 249 cm³ (72 mm x 61.2 mm) |
| OHC, 2 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| EFI - Gasolina | Alimentação / combustível | EFI Delphi MT05 Ø 37 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 10.3:1 | Taxa de compressão | 11.2:1 |
| 24.5 hp a 8750 rpm | Potência | 25.8 hp a 9250 rpm |
| 98.51 cv/litro | Potência específica | 103.61 cv/litro |
| 2.1 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 2.1 kgf.m a 8000 rpm |
| 6.61 kg/hp | Relação peso/potência | 6.28 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V 6 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Berço duplo em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
| Telescópica | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 41 mm, 125 mm |
| Monoamortecedor regulável | Suspensão traseira | Monoamortecedor, 53 mm |
| Disco simples, 300 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 280 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 230 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 240 mm, 1 pistão +ABS |
| 110/70-17 | Pneu dianteiro | 110/70-R17 |
| 140/70-17 | Pneu traseiro | 150/60-R17 |
| 1989 mm | Comprimento | 2030 mm |
| 1050 mm | Altura | 1115 mm |
| 743 mm | Largura | 840 mm |
| 1342 mm | Entre-eixos | 1380 mm |
| 800 mm | Altura do assento | 810 mm |
| 165 mm | Vão livre | 170 mm |
| 162 kg | Peso seco | 162 kg |
| 37.5 km/l | Consumo médio | 30.3 km/l |
| 14 L (525 km) | Tanque e autonomia | 12.5 L (379 km) |
| 1.7 L | Reservatório de óleo | 1 L |
| N/D | Emissão de CO² | 75 g/km |
| U$ 3.227 | Preço original sugerido | U$ 3.540 |
| R$ 17.906 | Quanto custaria hoje | R$ 22.553 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 793º |
Posição no Ranking | 537º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 08/Dec/2020 |