|
|
Similaridade |
|
| Sport Racing | Categoria | Sport Racing |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  4 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros em L |
| líquida | Arrefecimento | ar / óleo |
| 1043 cm³ (77 mm x 56 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1079 cm³ (98 mm x 71.5 mm) |
| DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | Simples desmodrômico, 4 válvulas |
| MPFI - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Magneti-Marelli Ø 45 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 11.8:1 | Taxa de compressão | 10.5:1 |
| 142 hp a 10000 rpm | Potência | 85.5 hp a 7050 rpm |
| 136.15 cv/litro | Potência específica | 79.24 cv/litro |
| 11.3 kgf.m a 8000 rpm | Torque | 10.5 kgf.m a 5750 rpm |
| 1.33 kg/hp | Relação peso/potência | 1.84 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | TCI |
| 4 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
Eletrônica | |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco a seco / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Treliça multitubular em aço | Quadro | Treliça multitubular em cromo-molibdênio |
| Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 130 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
| Monoamortecedor regulável, 122 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 120 mm |
| Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões |
| Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 230 mm, 2 pistões |
| 120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/90-ZR17 |
| 190/50-ZR17 | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| 2050 mm | Comprimento | 2180 mm |
| N/D | Altura | N/D |
| 774 mm | Largura | N/D |
| 1390 mm | Entre-eixos | 1425 mm |
| 810 mm | Altura do assento | 810 mm |
| 140 mm | Vão livre | N/D |
| 189 kg | Peso seco | 157 kg |
| 17.2 km/l | Consumo médio | N/D |
| 19.5 L (335 km) | Tanque e autonomia | 16 L (0 km) |
| 4 L | Reservatório de óleo | 3.7 L |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 41.995 | Preço original sugerido | U$ 29.980 |
| R$ 239.930 | Quanto custaria hoje | R$ 230.440 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 923º |
Posição no Ranking | 919º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |