|
|
Similaridade |
|
| Super Racing | Categoria | Super Racing |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros paralelos |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 998 cm³ (78 mm x 52.2 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 999 cm³ (80 mm x 49.7 mm) |
| DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| MPFI Mikuni-Denso 45EIDW - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Bosch BMS-K+ - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 12.7:1 | Taxa de compressão | 13:1 |
| 182 hp a 12500 rpm | Potência | 193 hp a 13000 rpm |
| 182.36 cv/litro | Potência específica | 193.19 cv/litro |
| 11.8 kgf.m a 10000 rpm | Torque | 11.4 kgf.m a 9750 rpm |
| 1.04 kg/hp | Relação peso/potência | 0.88 kg/hp |
| 12 V 8.6 Ah | Bateria | 12 V 7 Ah |
| TCBI | Ignição | TCBI |
| 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
Eletrônica | 4 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift Suspensão Semiativa Ride By Wire |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Deltabox em alumínio | Quadro | Dupla trave em alumínio |
| Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 119 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 46 mm, 120 mm |
| Monoamortecedor regulável, 119 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor a gás regulável, 130 mm |
| Disco duplo, 310 mm, 6 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
| Disco simples, 220 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
| 120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 190/55-ZR17 | Pneu traseiro | 200/55-ZR17 |
| 2070 mm | Comprimento | 2056 mm |
| 1130 mm | Altura | 1138 mm |
| 713 mm | Largura | 826 mm |
| 1414 mm | Entre-eixos | 1422 mm |
| 835 mm | Altura do assento | 820 mm |
| N/D | Vão livre | N/D |
| 189 kg | Peso seco | 169 kg |
| 16 km/l | Consumo médio | 17.2 km/l |
| 18 L (288 km) | Tanque e autonomia | 17.5 L (301 km) |
| 3.7 L | Reservatório de óleo | 3.9 L |
| 165.4 g/km | Emissão de CO² | 132.2 g/km |
| U$ 14.490 | Preço original sugerido | U$ 20.835 |
| R$ 104.229 | Quanto custaria hoje | R$ 149.869 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 202º |
Posição no Ranking | 228º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Falha no subchicote do farol causado pelo excesso de calor (recall modelos 2010-2014) / Trepidação e deslizes na embreagem nos primeiros anos do modelo / Caixa de câmbioi danificadas por uso de quick-shifters mal instalados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 22/Sep/2023 | Dados atualizados em: 07/Dec/2020 |