|
|
Similaridade |
|
| Sport Touring | Categoria | Sport Touring |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  4 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros em V |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 1298 cm³ (80 mm x 64.3 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1237 cm³ (81 mm x 60 mm) |
| DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 16 válvulas |
| MPFI Bosch BMS-K - Gasolina | Alimentação / combustível | PGM-FI Ø 44 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 13:1 | Taxa de compressão | 12:1 |
| 173 hp a 9250 rpm | Potência | 170 hp a 10000 rpm |
| 133.28 cv/litro | Potência específica | 137.43 cv/litro |
| 14.3 kgf.m a 8250 rpm | Torque | 13.1 kgf.m a 8750 rpm |
| 1.47 kg/hp | Relação peso/potência | 1.53 kg/hp |
| 12 V 19 Ah | Bateria | 12 V 11.6 Ah |
| TCBI | Ignição | TCI |
| Controle Eletrônico de Estabilidade |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Estabilidade Ride By Wire |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Automático, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Dupla - multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Eixo Cardã | Transmissão secundária | Eixo Cardã |
| Dupla trave em alumínio | Quadro | Dupla trave em alumínio |
| Hossack/Fior, 115 mm | Suspensão dianteira | Telescópica tipo cartucho regulável, Ø 43 mm, 120 mm |
| Monobraço cardã, 135 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 120 mm |
| Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 6 pistões +ABS |
| Disco simples, 265 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 276 mm, 2 pistões +ABS |
| 120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 M/C 58W |
| 180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 M/C 75W |
| 2318 mm | Comprimento | 2250 mm |
| 1438 mm | Altura | 1220 mm |
| 965 mm | Largura | 740 mm |
| 1572 mm | Entre-eixos | 1545 mm |
| 820 mm | Altura do assento | 815 mm |
| N/D | Vão livre | 125 mm |
| 255 kg | Peso seco | 260 kg |
| 16.1 km/l | Consumo médio | 17.8 km/l |
| 19 L (306 km) | Tanque e autonomia | 18.5 L (329 km) |
| 4 L | Reservatório de óleo | 4.1 L |
| 116 g/km | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 22.595 | Preço original sugerido | U$ 15.999 |
| R$ 177.391 | Quanto custaria hoje | R$ 120.345 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 477º |
Posição no Ranking | 341º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Recall 2003 a 2011: aperto incorreto no parafuso de fixação da roda traseira, resultando em fissuras, necessário troca da flange de fixação. | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 05/Jul/2024 | Dados atualizados em: 24/Oct/2023 |