Ducati Panigale V2 - 2022 |
Similaridade![]() |
Suzuki GSX-R 1000 (AL8) - 2018 |
Super Racing | Categoria | Super Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
955 cm³ (100 mm x 60.8 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 999.8 cm³ (76 mm x 55.1 mm) |
Duplo desmodrômico, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC Variável, 16 válvulas |
MPFI duplos injetores - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
12.5:1 | Taxa de compressão | 13.2:1 |
155 hp a 10750 rpm | Potência | 202 hp a 13200 rpm |
162.3 cv/litro | Potência específica | 202.04 cv/litro |
10.6 kgf.m a 9000 rpm | Torque | 11.9 kgf.m a 10800 rpm |
1.14 kg/hp | Relação peso/potência | 0.91 kg/hp |
12 V 6.5 Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Quick Shift Ride By Wire |
Eletrônica | 4 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Monobloco em alumínio | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica invertida regulável, Ø 120 mm, 43 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 125 mm |
Monoamortecedor regulável, 130 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável, 135 mm |
Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 238 mm, 1 pistão +ABS |
120/70 ZR17 58W | Pneu dianteiro | 120/70ZR-17 58W |
180/60-ZR17 75W | Pneu traseiro | 190/55ZR-17 75W |
2090 mm | Comprimento | 2075 mm |
1130 mm | Altura | 1145 mm |
760 mm | Largura | 705 mm |
1436 mm | Entre-eixos | 1420 mm |
840 mm | Altura do assento | 825 mm |
128 mm | Vão livre | 130 mm |
176 kg | Peso seco | 184 kg |
17.3 km/l | Consumo médio | 17.3 km/l |
17 L (294 km) | Tanque e autonomia | 16 L (325 km) |
3.8 L | Reservatório de óleo | 3.3 L |
139.2 g/km | Emissão de CO² | 137 g/km |
U$ 17.395 | Preço sugerido em 2022 | U$ 15.099 |
R$ 99.410 | Quanto custaria hoje | R$ 96.251 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
327º ![]() |
Posição no Ranking | 72º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 17/Jul/2023 |