Suzuki DL 650 V-Strom (XAM2) - 2022 |
Similaridade![]() |
Indian Scout - 2015 |
Sport Crossover | Categoria | Cruiser Custom |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros em V |
líquida | Arrefecimento | líquida |
645 cm³ (81 mm x 62.6 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1133 cm³ (99 mm x 73.6 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
MPFI SDTV Ø 39 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Ø 60 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.2:1 | Taxa de compressão | 10.7:1 |
71 hp a 8800 rpm | Potência | 100 hp a 8100 rpm |
110.08 cv/litro | Potência específica | 88.26 cv/litro |
6.3 kgf.m a 6500 rpm | Torque | 9.9 kgf.m a 5900 rpm |
2.76 kg/hp | Relação peso/potência | 2.44 kg/hp |
12 V 10 Ah | Bateria | 12 V 12 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Correia |
Dupla trave em alumínio | Quadro | Backbone em alumínio |
Telescópica regulável, Ø 43 mm, 150 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 41 mm, 120 mm |
Monoamortecedor regulável, 159 mm | Suspensão traseira | Duplo amortecedor regulável, 76 mm |
Disco duplo, 310 mm, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 298 mm, 2 pistões |
Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 298 mm, 1 pistão |
110/80-R19 59V | Pneu dianteiro | 130/90-16 72H |
150/70-R17 69V | Pneu traseiro | 150/80-16 71H |
2275 mm | Comprimento | 2311 mm |
1405 mm | Altura | 1206 mm |
835 mm | Largura | 878 mm |
1560 mm | Entre-eixos | 1562 mm |
830 mm | Altura do assento | 642 mm |
170 mm | Vão livre | 135 mm |
196 kg | Peso seco | 244 kg |
23.8 km/l | Consumo médio | 23.8 km/l |
20 L (476 km) | Tanque e autonomia | 12.5 L (225 km) |
2.65 L | Reservatório de óleo | 3.8 L |
81.2 g/km | Emissão de CO² | N/D |
U$ 10.499 | Preço sugerido em 2022 | U$ 10.999 |
R$ 60.000 | Quanto custaria hoje | R$ 75.558 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
800º ![]() |
Posição no Ranking | 311º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 18/Jul/2023 |