|
|
Similaridade |
|
| City Scooter | Categoria | Super Naked |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  1 cilindros | Configuração | 2 cilindros em L |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 153 cm³ (58 mm x 57.9 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1198 cm³ (106 mm x 67.9 mm) |
| OHC, 2 válvulas |  Comando de válvulas | Duplo desmodrômico, 8 válvulas |
| PGM-FI - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Continental/Mikuni Ø 53 mm - Gasolina |
| Não | Sobrealimentação | Não |
| 10.6:1 | Taxa de compressão | 12.5:1 |
| 13.6 hp a 8500 rpm | Potência | 135 hp a 8750 rpm |
| 88.89 cv/litro | Potência específica | 112.69 cv/litro |
| 1.4 kgf.m a 5250 rpm | Torque | 12 kgf.m a 7250 rpm |
| 8.97 kg/hp | Relação peso/potência | 1.35 kg/hp |
| 12 V Ah | Bateria | 12 V 10 Ah |
| TCI | Ignição | TCI |
| Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Ride By Wire |
|
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| CVT, 1 marcha | Câmbio | Mecânico, 6 marcha |
| Centrífuga a seco | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Correia | Transmissão secundária | Corrente |
| Tubular inferior em aço | Quadro | Treliça multitubular em aço |
| Telescópica, Ø 31 mm, 100 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 130 mm |
| Duplo amortecedor, 75 mm | Suspensão traseira | Monobraço regulável, 152 mm |
| Disco simples, 220 mm, 3 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
| Tambor, 130 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 2 pistões +ABS |
| 90/90 R14 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| 100/90 R14 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
| 1917 mm | Comprimento | 2200 mm |
| 1094 mm | Altura | 1040 mm |
| 738 mm | Largura | 830 mm |
| 1315 mm | Entre-eixos | 1510 mm |
| 701 mm | Altura do assento | 785 mm |
| 140 mm | Vão livre | 140 mm |
| 122 kg | Peso seco | 182 kg |
| 43 km/l | Consumo médio | 14.9 km/l |
| 6.1 L (262 km) | Tanque e autonomia | 17.5 L (261 km) |
| 0.8 L | Reservatório de óleo | 3.7 L |
| 49.6 g/km | Emissão de CO² | 110 g/km |
| U$ 2.340 | Preço original sugerido | U$ 13.495 |
| R$ 17.217 | Quanto custaria hoje | R$ 97.072 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 101º |
Posição no Ranking | 297º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 26/Nov/2021 | Dados atualizados em: 09/Dec/2020 |