Suzuki DL 1000 V-Strom ABS (AL4) - 2014 |
Similaridade![]() |
Suzuki Boulevard C 1500 B.O.S.S. (BL9) - 2019 |
Super Crossover | Categoria | Cruiser Custom |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 2 cilindros em L | Configuração | 2 cilindros em V |
líquida | Arrefecimento | líquida |
1037 cm³ (100 mm x 66 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1462 cm³ (96 mm x 101 mm) |
DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | OHC, 8 válvulas |
MPFI Suzuki SDTV 2x Ø45 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Suzuki SDTV - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
11.3:1 | Taxa de compressão | 9.5:1 |
101 hp a 8500 rpm | Potência | 77.8 hp a 4800 rpm |
97.4 cv/litro | Potência específica | 53.21 cv/litro |
10.2 kgf.m a 4000 rpm | Torque | 13.2 kgf.m a 2600 rpm |
2.05 kg/hp | Relação peso/potência | 4.18 kg/hp |
12 V 12 Ah | Bateria | 12 V 14 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Controle Eletrônico de Tração |
Eletrônica | |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 5 marchas |
Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Corrente | Transmissão secundária | Eixo Cardã |
Dupla trave em alumínio | Quadro | Berço semi-duplo em aço |
Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 160 mm | Suspensão dianteira | Telescópica, Ø 45 mm, 140 mm |
Monoamortecedor regulável, 160 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor, 118 mm |
Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco simples, 330 mm, 4 pistões |
Disco simples, 260 mm, 1 pistão +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 260 mm, 2 pistões |
110/80-R19 59H | Pneu dianteiro | 130/80-17 65H |
150/70-R17 69H | Pneu traseiro | 200/60-16 79H |
2280 mm | Comprimento | 2560 mm |
1470 mm | Altura | 1440 mm |
930 mm | Largura | 990 mm |
1555 mm | Entre-eixos | 1675 mm |
850 mm | Altura do assento | 720 mm |
165 mm | Vão livre | 140 mm |
207 kg | Peso seco | 325 kg |
16.8 km/l | Consumo médio | 16.8 km/l |
20 L (336 km) | Tanque e autonomia | 18.2 L (309 km) |
3.5 L | Reservatório de óleo | 3.2 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 12.699 | Preço sugerido em 2014 | U$ 12.549 |
R$ 89.331 | Quanto custaria hoje | R$ 77.926 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
184º ![]() |
Posição no Ranking | 107º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() ![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 17/Aug/2023 | Dados atualizados em: 27/Dec/2022 |