Honda CB 1300 Super Four (7) - 2007 |
Similaridade![]() |
BMW R 1250 R - 2019 |
Super Naked | Categoria | Super Naked |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros paralelos | Configuração | 2 cilindros boxer |
líquida | Arrefecimento | líquida |
1284 cm³ (78 mm x 67.2 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1254 cm³ (102.5 mm x 76 mm) |
DOHC, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC Variável, 8 válvulas |
PGM-FI - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Bosch BMS-O Ø 52 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
9.6:1 | Taxa de compressão | 12.5:1 |
111 hp a 7750 rpm | Potência | 136 hp a 7750 rpm |
86.45 cv/litro | Potência específica | 108.45 cv/litro |
11.6 kgf.m a 6000 rpm | Torque | 14.6 kgf.m a 6250 rpm |
2.14 kg/hp | Relação peso/potência | 1.61 kg/hp |
12 V 11 Ah | Bateria | 12 V 12 Ah |
TCI | Ignição | TCI |
Eletrônica | 2 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração |
|
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 5 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Eixo Cardã |
Berço duplo em aço | Quadro | Dupla seção tubular em aço |
Telescópica regulável, Ø 43 mm, 120 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida, Ø 45 mm, 140 mm |
Duplo amortecedor a gás regulável, 116 mm | Suspensão traseira | Monobraço cardã regulável, 140 mm |
Disco duplo, 310 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 320 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 256 mm, 1 pistão | Freio traseiro | Disco simples, 276 mm, 2 pistões +ABS |
120/70-ZR17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
180/55-ZR17 | Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
2220 mm | Comprimento | 2165 mm |
1120 mm | Altura | 1300 mm |
790 mm | Largura | 880 mm |
1515 mm | Entre-eixos | 1515 mm |
790 mm | Altura do assento | 820 mm |
135 mm | Vão livre | N/D |
237 kg | Peso seco | 219 kg |
12.5 km/l | Consumo médio | 12.5 km/l |
21 L (263 km) | Tanque e autonomia | 18 L (342 km) |
4.6 L | Reservatório de óleo | 4 L |
132.9 g/km | Emissão de CO² | 110 g/km |
U$ 11.199 | Preço sugerido em 2007 | U$ 14.995 |
R$ 91.710 | Quanto custaria hoje | R$ 93.115 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
73º ![]() |
Posição no Ranking | 350º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 14/Sep/2023 |