Ducati D16 Desmosedici RR - 2008
|
Similaridade![]() |
Kawasaki Ninja ZX-10R (KFF) - 2015 |
Super Racing | Categoria | Super Racing |
Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
 4 cilindros em L | Configuração | 4 cilindros paralelos |
líquida | Arrefecimento | líquida |
989 cm³ (86 mm x 42.56 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 998 cm³ (76 mm x 55 mm) |
Duplo desmodrômico, 16 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
MPFI Magneti-Marelli 5SM Ø 50 mm - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Keihin TTK-47 Ø 47 mm - Gasolina |
Não | Sobrealimentação | Não |
13.5:1 | Taxa de compressão | 13:1 |
200 hp a 13800 rpm | Potência | 201 hp a 13000 rpm |
202.22 cv/litro | Potência específica | 201.4 cv/litro |
11.8 kgf.m a 10500 rpm | Torque | 10.1 kgf.m a 11030 rpm |
0.86 kg/hp | Relação peso/potência | 0.92 kg/hp |
12v | Bateria | 12V 8.6 Ah |
CDI | Ignição | TCBI |
Controle Eletrônico de Tração Quick Shift |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift Suspensão Semiativa |
Elétrica | Partida | Elétrica |
Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
Multidisco a seco / sistema deslizante | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
Dupla seção tubular em alumínio e fibra de carbono | Quadro | Dupla trave em alumínio |
Telescópica invertida pressurizada regulável, Ø 43 mm, 120 mm | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável, Ø 43 mm, 119 mm |
Monoamortecedor regulável, 120 mm | Suspensão traseira | Monoamortecedor a gás regulável, 140 mm |
Disco duplo, 330 mm, 4 pistões | Freio dianteiro | Disco duplo, 310 mm, 4 pistões +ABS |
Disco simples, 240 mm, 2 pistões | Freio traseiro | Disco simples, 220 mm, 1 pistão +ABS |
120/70-R17 | Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
200/55-R16 | Pneu traseiro | 190/55-ZR17 |
2040 mm | Comprimento | 2075 mm |
1102 mm | Altura | 1115 mm |
760 mm | Largura | 713 mm |
1430 mm | Entre-eixos | 1424 mm |
813 mm | Altura do assento | 812 mm |
124 mm | Vão livre | 134 mm |
171 kg | Peso seco | 185 kg |
N/D | Consumo médio | 0 km/l |
15 L (0 km) | Tanque e autonomia | 17 L (265 km) |
3.7 L | Reservatório de óleo | 4 L |
N/D | Emissão de CO² | N/D |
U$ 72.500 | Preço original sugerido | U$ 15.299 |
R$ 581.753 | Quanto custaria hoje | R$ 105.097 |
![]() |
Fator de aquisição | ![]() |
![]() |
Complexidade mecânica | ![]() |
![]() |
Aproveitamento mecânico | ![]() |
![]() |
Porte | ![]() |
![]() |
Nível de popularidade | ![]() |
311º ![]() |
Posição no Ranking | 65º ![]() |
![]() |
Custo-Benefício | ![]() |
![]() |
Melhor utilização |
![]() ![]() |
Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
Dados atualizados em: 11/Aug/2023 | Dados atualizados em: 16/Jul/2024 |