|
|
Similaridade |
|
| Sport Racing | Categoria | Super Racing |
| Ciclo Otto , 4 Tempos | Motor | Ciclo Otto , 4 Tempos |
|  2 cilindros paralelos | Configuração | 4 cilindros em V |
| líquida | Arrefecimento | líquida |
| 650 cm³ (82 mm x 61.5 mm) | Cilindrada (diâmetro x curso) | 1199 cm³ (82 mm x 56.8 mm) |
| DOHC, 8 válvulas |  Comando de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| MPFI - Gasolina | Alimentação / combustível | MPFI Bosch - Gasolina |
| Supercharger centrífugo Rotrex + intercooler 1.2 bar | Sobrealimentação | Não |
| 9:1 | Taxa de compressão | 13.6:1 |
| 175 hp a 12500 rpm | Potência | 200 hp a 12500 rpm |
| 269.23 cv/litro | Potência específica | 166.81 cv/litro |
| 12.75 kgf.m a rpm | Torque | 13.3 kgf.m a 10000 rpm |
| 0.91 kg/hp | Relação peso/potência | 0.9 kg/hp |
| 12 V | Bateria | 12 V |
| TCI | Ignição | TCI |
| 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift |
Eletrônica | 3 modos de pilotagem Anti-Wheeling Controle Eletrônico de Tração Controle Eletrônico de Largada Quick Shift Ride By Wire |
| Elétrica | Partida | Elétrica |
| Mecânico, 6 marchas | Câmbio | Mecânico, 6 marchas |
| Multidisco em banho de óleo | Embreagem | Multidisco em banho de óleo / sistema deslizante |
| Corrente | Transmissão secundária | Corrente |
| Perimetral em fibra de carbono | Quadro | Dupla trave em alumínio |
| Telescópica invertida | Suspensão dianteira | Telescópica invertida regulável |
| Monobraço | Suspensão traseira | Monobraço regulável |
| Disco duplo, 2 pistões +ABS | Freio dianteiro | Disco duplo, 330 mm, 4 pistões |
| Disco simples, 2 pistões +ABS | Freio traseiro | Disco simples, 245 mm, 2 pistões |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 | |
| Pneu traseiro | 200/55-ZR17 | |
| N/D | Comprimento | N/D |
| N/D | Altura | N/D |
| N/D | Largura | N/D |
| 1399 mm | Entre-eixos | 1430 mm |
| N/D | Altura do assento | N/D |
| N/D | Vão livre | N/D |
| 159 kg | Peso seco | 179 kg |
| N/D | Consumo médio | N/D |
| 18 L (0 km) | Tanque e autonomia | 18 L (0 km) |
| N/D | Reservatório de óleo | N/D |
| N/D | Emissão de CO² | N/D |
| U$ 52.492 | Preço original sugerido | U$ 35.000 |
| R$ 299.902 | Quanto custaria hoje | R$ 228.740 |
| |
Fator de aquisição | |
| |
Complexidade mecânica | |
| |
Aproveitamento mecânico | |
| |
Porte | |
| |
Nível de popularidade | |
| 584º |
Posição no Ranking | 634º |
| |
Custo-Benefício | |
|
|
Melhor utilização |
|
| Sem dados | Defeitos Prováveis | Sem dados |
| Dados atualizados em: 27/Sep/2024 |