|
1 ° |  | Bajaj CT 125 X (BS6) - 2023 | 97,1 |
2 ° |  | Honda CG 150 Titan EX (G8) - 2014 | 93,4 |
3 ° |  | Yamaha FZ25 Fazer ABS - 2018 | 79,2 |
4 ° |  | Honda CG 160 Titan EX (G9) - 2018 | 76,2 |
5 ° |  | Royal Enfield Hunter 350 Rebel (BS6) - 2023 | 75,8 |
6 ° |  | Haojue Chopper Road 125 - 2019 | 75,2 |
7 ° |  | Haojue DR 160 FI - 2023 | 72,3 |
8 ° |  | Honda CG 150 Titan ESD Mix (G7) - 2013 | 71,3 |
9 ° |  | Haojue DK 150 CBS - 2019 | 67,8 |
10 ° |  | Haojue Master Ride 150 - 2023 | 65,0 |
* Saiba mais sobre nosso critério de custo-benefício |
|