Fabricante / Modelo |
Ano |
Categoria |
Cilindrada |
Potência |
Torque |
Peso |
||
Piaggio Beverly 300 | 2023 | City Scooter | 278 cm³ | 25.8 hp | 2.65 kgf.m | 173 kg | ||
Piaggio Beverly 300 ABS ASR | 2017 | City Scooter | 278 cm³ | 21 hp | 2.3 kgf.m | 174 kg | ||
Piaggio Beverly 300 Tourer | 2013 | City Scooter | 278 cm³ | 21.6 hp | 2.35 kgf.m | 177 kg | ||
Piaggio Beverly 400 S | 2023 | Touring Scooter | 398.8 cm³ | 35 hp | 3.84 kgf.m | 195 kg | ||
Piaggio Medley 125 ABS Special Edition | 2018 | City Scooter | 124 cm³ | 12 hp | 1.17 kgf.m | 126 kg | ||
Piaggio NRG 50 Power DD | 2018 | City Scooter | 49 cm³ | 4.1 hp | 0.5 kgf.m | 95 kg | ||
Piaggio Typhoon 50 | 2020 | City Scooter | 49 cm³ | 3 hp | 0.3 kgf.m | 110 kg | ||
Piaggio Vespa 200 Rally (VSE1T) ![]() |
1979 | City Scooter | 197.9 cm³ | 12.5 hp | N/I | 106 kg | ||
Piaggio Vespa 300 Sei Giorni | 2020 | City Scooter | 300 cm³ | 23.8 hp | 2.65 kgf.m | 158 kg | ||
Piaggio Vespa 946 | 2014 | City Scooter | 124 cm³ | 11.4 hp | 0.98 kgf.m | 147 kg | ||
Piaggio Vespa GTS 250 | 2008 | City Scooter | 244 cm³ | 22 hp | 2 kgf.m | 148 kg | ||
Piaggio Vespa GTS 300 Super Sport SE | 2013 | City Scooter | 278 cm³ | 21.1 hp | 2.27 kgf.m | 149 kg | ||
Piaggio Vespa GTV 300 IE | 2013 | City Scooter | 278 cm³ | 21.5 hp | 2.27 kgf.m | 158 kg | ||
Piaggio Vespa LX 125 3V | 2013 | City Scooter | 124 cm³ | 11.6 hp | 1.1 kgf.m | 105 kg | ||
Piaggio Vespa LX 150 3V | 2013 | City Scooter | 155 cm³ | 12.9 hp | 1.3 kgf.m | 105 kg | ||
Piaggio Vespa P 125 ETS ![]() |
1984 | City Scooter | 121.1 cm³ | 8 hp | 0.96 kgf.m | 82 kg | ||
Piaggio Vespa Primavera 150 i.e. 3V | 2018 | City Scooter | 154.8 cm³ | 12.7 hp | 1.3 kgf.m | 118 kg | ||
Piaggio Vespa PX 125 | 2013 | City Scooter | 123 cm³ | 8.9 hp | 0.98 kgf.m | 97 kg | ||
Piaggio Vespa PX 200 E (VSX1T) ![]() |
1982 | City Scooter | 197.9 cm³ | 12 hp | N/I | 108 kg | ||
Piaggio Vespa Sprint 150 S 3V | 2018 | City Scooter | 154.8 cm³ | 12.7 hp | 1.3 kgf.m | 118 kg | ||
Piaggio X10 500 Executive | 2013 | Touring Scooter | 493 cm³ | 40.2 hp | 4.7 kgf.m | 224 kg | ||
Piaggio Zip 50 | 2023 | City Scooter | 49 cm³ | 2.8 hp | 0.3 kgf.m | 95 kg | ||
22 modelos | ![]() |