Fabricante / Modelo |
Ano |
Categoria |
Cilindrada |
Potência |
Torque |
Peso |
Avinton Collector GT | 2013 | Cafe Racer | 1645 cm³ | 120 hp | 16.6 kgf.m | 185 kg |
Avinton Collector Race | 2014 | Cafe Racer | 1647 cm³ | 120 hp | 17.1 kgf.m | 175 kg |
Avinton Collector Race R | 2016 | Cafe Racer | 1647 cm³ | 210 hp | 29.6 kgf.m | 174 kg |
Avinton Collector Roadster | 2014 | Cafe Racer | 1645 cm³ | 120 hp | 17.2 kgf.m | 175 kg |
Avinton Wakan 1640 | 2006 | Cafe Racer | 1640 cm³ | 120 hp | 16.83 kgf.m | 177 kg |
Peugeot Belville 125 RS | 2019 | City Scooter | 125 cm³ | 11.5 hp | 1.1 kgf.m | 130 kg |
Peugeot Django 125 Evasion | 2018 | City Scooter | 125 cm³ | 10 hp | 0.91 kgf.m | 129 kg |
Peugeot Geopolis 250 | 2010 | City Scooter | 244 cm³ | 22.1 hp | 2 kgf.m | 159 kg |
Peugeot Satelis 500 RS | 2010 | Touring Custom | 492.7 cm³ | 39 hp | 4 kgf.m | 216 kg |
Peugeot XR7 | 2014 | City Racing | 49.7 cm³ | N/I | N/I | 102 kg |
10 modelos |