Fabricante / Modelo |
Ano |
Categoria |
Cilindrada |
Potência |
Torque |
Peso |
Ariel Ace | 2018 | Super Naked | 1237 cm³ | 173 hp | 13.36 kgf.m | 230 kg |
Ariel Cyclone 650 ![]() |
1958 | Sport Vintage | 646 cm³ | 40 hp | N/I | 182 kg |
Ariel Square Four 4G 1000 ![]() |
1936 | Cruiser Custom | 997 cm³ | 35 hp | N/I | 193 kg |
Ariel Square Four Mark I ![]() |
1949 | Cruiser Custom | 997 cm³ | 35 hp | N/I | 195 kg |
Ariel VB 600 ![]() |
1955 | Sport Vintage | 598 cm³ | 15.5 hp | N/I | 149 kg |
Brough Superior Anniversary | 2019 | Cafe Racer | 997 cm³ | 102 hp | 8.9 kgf.m | 186 kg |
Norton Atlas Nomad | 2019 | Sport Vintage | 650 cm³ | 84 hp | 6.5 kgf.m | 178 kg |
Norton Atlas Ranger | 2019 | Sport Vintage | 650 cm³ | 84 hp | 6.53 kgf.m | 178 kg |
Norton C 652 SM International | 1999 | Cafe Racer | 652 cm³ | 48 hp | 5.8 kgf.m | 151 kg |
Norton Commander Rotary ![]() |
1991 | Sport Touring | 588 cm³ | 85 hp | 7.7 kgf.m | 235 kg |
Norton Commando 952 | 2005 | Cafe Racer | 952 cm³ | 80 hp | 9.67 kgf.m | 188 kg |
Norton Commando 961 Cafe Racer | 2014 | Cafe Racer | 961 cm³ | 80 hp | 9.1 kgf.m | 188 kg |
Norton Commando 961 SF | 2014 | Cafe Racer | 961 cm³ | 80 hp | 9.1 kgf.m | 188 kg |
Norton Commando 961 Sport | 2014 | Cafe Racer | 961 cm³ | 80 hp | 9.1 kgf.m | 205 kg |
Norton Dominator | 2018 | Cafe Racer | 961 cm³ | 78.9 hp | 9.18 kgf.m | 188 kg |
Norton V4 RR | 2018 | Super Racing | 1200 cm³ | 200 hp | 13.3 kgf.m | 179 kg |
Triumph Adventurer 900 | 1996 | Cruiser Custom | 885 cm³ | 70 hp | 7.34 kgf.m | 220 kg |
Triumph America | 2013 | Cruiser Custom | 865 cm³ | 60 hp | 7.34 kgf.m | 227 kg |
Triumph Bonneville | 2012 | Sport Vintage | 865 cm³ | 67 hp | 6.9 kgf.m | 225 kg |
Triumph Bonneville T100 | 2014 | Sport Vintage | 865 cm³ | 68 hp | 6.9 kgf.m | 214 kg |
Triumph Bonneville T120 | 2018 | Sport Vintage | 1200 cm³ | 80 hp | 10.7 kgf.m | 224 kg |
Triumph Bonneville Bobber | 2018 | Cruiser Custom | 1200 cm³ | 77 hp | 10.8 kgf.m | 228 kg |
Triumph Bonneville Speedmaster | 2018 | Cruiser Custom | 1200 cm³ | 77 hp | 10.8 kgf.m | 246 kg |
Triumph Daytona 675 | 2013 | Sport Racing | 675 cm³ | 126 hp | 7.5 kgf.m | 162 kg |
Triumph Daytona 955i | 2006 | Sport Racing | 955 cm³ | 147 hp | 10.2 kgf.m | 191 kg |
Triumph Rocket III Roadster | 2013 | Cruiser Custom | 2294 cm³ | 146 hp | 22.54 kgf.m | 319 kg |
Triumph Scrambler | 2013 | Sport Vintage | 865 cm³ | 58 hp | 6.93 kgf.m | 211 kg |
Triumph Speed Triple R | 2013 | Super Naked | 1050 cm³ | 133 hp | 11.3 kgf.m | 193 kg |
Triumph Speedmaster | 2014 | Cruiser Custom | 865 cm³ | 61 hp | 7.3 kgf.m | 231 kg |
Triumph Sprint 955i ST | 2002 | Sport Touring | 955 cm³ | 120 hp | 10.2 kgf.m | 207 kg |
Triumph Street Scrambler | 2018 | Super Vintage | 900 cm³ | 55 hp | 8.1 kgf.m | 206 kg |
Triumph Street Triple | 2012 | Sport Naked | 675 cm³ | 105 hp | 6.9 kgf.m | 170 kg |
Triumph Street Twin | 2017 | Sport Vintage | 900 cm³ | 55 hp | 8.16 kgf.m | 198 kg |
Triumph Thruxton | 2012 | Cafe Racer | 865 cm³ | 68 hp | 7 kgf.m | 230 kg |
Triumph Thunderbird | 2014 | Cruiser Custom | 1597 cm³ | 86 hp | 14.9 kgf.m | 308 kg |
Triumph Thunderbird Commander | 2014 | Cruiser Custom | 1699 cm³ | 94 hp | 15.4 kgf.m | 317 kg |
Triumph Tiger 1200 Explorer | 2015 | Touring Trail | 1215 cm³ | 137 hp | 12.3 kgf.m | 228 kg |
Triumph Tiger 1200 XCa | 2018 | Touring Trail | 1215 cm³ | 139 hp | 12.4 kgf.m | 248 kg |
Triumph Tiger 1200 XR | 2019 | Touring Trail | 1215 cm³ | 139 hp | 12.4 kgf.m | 243 kg |
Triumph Tiger 800 XC | 2014 | Touring Trail | 799 cm³ | 95 hp | 8 kgf.m | 198 kg |
Triumph Tiger 800 XCa | 2018 | Touring Trail | 800 cm³ | 94 hp | 7.9 kgf.m | 208 kg |
Triumph Trophy SE | 2013 | Super Touring | 1215 cm³ | 132 hp | 12.2 kgf.m | 277 kg |
42 modelos |