Fabricante / Modelo |
Ano |
Categoria |
Cilindrada |
Potência |
Torque |
Peso |
||
Moto Guzzi 1000 SP III Spada ![]() |
1989 | Sport Touring | 949 cm³ | 71 hp | 7.9 kgf.m | 240 kg | ||
Ducati 1199 Panigale | 2013 | Super Racing | 1198 cm³ | 195 hp | 13.46 kgf.m | 164 kg | ||
Ducati 1199 Panigale R | 2013 | Super Racing | 1198 cm³ | 195 hp | 13.46 kgf.m | 165 kg | ||
MV Agusta 125 Turismo GT ![]() |
1970 | City Naked | 123.5 cm³ | 9 hp | N/I | 105 kg | ||
Ducati 1299 Panigale | 2015 | Super Racing | 1285 cm³ | 205 hp | 14.7 kgf.m | 166 kg | ||
Ducati 1299 Panigale S | 2015 | Super Racing | 1285 cm³ | 205 hp | 14.7 kgf.m | 167 kg | ||
Benelli 302 R | 2019 | City Racing | 300 cm³ | 38 hp | 2.6 kgf.m | 198 kg | ||
Benelli 302 S | 2020 | City Naked | 300 cm³ | 37.5 hp | 2.6 kgf.m | 185 kg | ||
Bimota 500 V-Due | 1997 | Sport Racing | 499 cm³ | 105 hp | 9.2 kgf.m | 176 kg | ||
Benelli 502 C | 2019 | Sport Naked | 499.6 cm³ | 47 hp | 4.7 kgf.m | 198 kg | ||
Ducati 750 Paso ![]() |
1986 | Sport Racing | 748 cm³ | 72.5 hp | 7.2 kgf.m | 195 kg | ||
Ducati 848 EVO Dark | 2013 | Sport Racing | 848 cm³ | 140 hp | 10 kgf.m | 168 kg | ||
Ducati 899 Panigale | 2014 | Sport Racing | 899 cm³ | 148 hp | 10.1 kgf.m | 169 kg | ||
Ducati 900 SS | 1998 | Sport Racing | 904 cm³ | 80 hp | 7.9 kgf.m | 188 kg | ||
Ducati 900 Super Sport ![]() |
1977 | Sport Racing | 864 cm³ | 80 hp | N/I | 188 kg | ||
Ducati 916 ![]() |
1994 | Sport Racing | 916 cm³ | 109 hp | 9 kgf.m | 198 kg | ||
Ducati 916 Senna ![]() |
1995 | Sport Racing | 916 cm³ | 114 hp | 9 kgf.m | 198 kg | ||
Ducati 996 Biposto | 1999 | Sport Racing | 996 cm³ | 112 hp | 9.5 kgf.m | 198 kg | ||
Ducati 999 | 2003 | Sport Racing | 998 cm³ | 124 hp | 10.8 kgf.m | 199 kg | ||
Aprilia Atlantic 500 | 2005 | Touring Scooter | 459 cm³ | 37.4 hp | 4.3 kgf.m | 210 kg | ||
Moto Guzzi Audace 1400 Carbon | 2018 | Cruiser Custom | 1380 cm³ | 96 hp | 12.3 kgf.m | 322 kg | ||
Bimota BB3 | 2019 | Super Racing | 999 cm³ | 200 hp | 11.42 kgf.m | 179 kg | ||
Bimota BBI Supermono ![]() |
1994 | Sport Racing | 652 cm³ | 48 hp | 5.9 kgf.m | 145 kg | ||
Bimota BBX 508 | 2012 | Off-Road Motocross | 495 cm³ | N/I | N/I | 115 kg | ||
Moto Guzzi Bellagio 940 | 2013 | Sport Custom | 935 cm³ | 75 hp | 7.6 kgf.m | 221 kg | ||
Piaggio Beverly 300 | 2023 | City Scooter | 278 cm³ | 25.8 hp | 2.65 kgf.m | 173 kg | ||
Piaggio Beverly 300 ABS ASR | 2017 | City Scooter | 278 cm³ | 21 hp | 2.3 kgf.m | 174 kg | ||
Piaggio Beverly 300 Tourer | 2013 | City Scooter | 278 cm³ | 21.6 hp | 2.35 kgf.m | 177 kg | ||
Piaggio Beverly 400 S | 2023 | Touring Scooter | 398.8 cm³ | 35 hp | 3.84 kgf.m | 195 kg | ||
Benelli BN 125 | 2019 | City Naked | 125 cm³ | 11 hp | 1 kgf.m | 129 kg | ||
Benelli BN 251 | 2019 | City Naked | 249.2 cm³ | 25.8 hp | 2.1 kgf.m | 145 kg | ||
Benelli BN 600 i | 2019 | Sport Naked | 599.6 cm³ | 82 hp | 5.3 kgf.m | 203 kg | ||
Moto Guzzi Breva 1200 Sport 8V | 2009 | Super Naked | 1151 cm³ | 108.3 hp | 11 kgf.m | 229 kg | ||
MV Agusta Brutale 1000 RR Serie Oro | 2019 | Super Naked | 998 cm³ | 208 hp | 11.8 kgf.m | 186 kg | ||
MV Agusta Brutale 1090 | 2014 | Super Naked | 1078 cm³ | 144 hp | 11.4 kgf.m | 183 kg | ||
MV Agusta Brutale 675 | 2014 | Sport Naked | 675 cm³ | 110 hp | 6.6 kgf.m | 167 kg | ||
MV Agusta Brutale 750 Serie Oro | 2001 | Super Naked | 749.4 cm³ | 127 hp | 7.89 kgf.m | 185 kg | ||
Bimota BX 450 | 2023 | Off-Road Enduro | 449 cm³ | N/I | N/I | 118 kg | ||
Fantic Caballero 500 Flat Track | 2022 | Sport Vintage | 449 cm³ | 44 hp | 4.4 kgf.m | 150 kg | ||
Fantic Caballero 500 Scrambler | 2022 | Sport Vintage | 449 cm³ | 40 hp | 4.4 kgf.m | 150 kg | ||
Fantic Caballero 700 Scrambler | 2023 | Sport Vintage | 689 cm³ | 74 hp | 7.1 kgf.m | 175 kg | ||
Moto Guzzi California 1100 EV Jackal | 1999 | Cruiser Custom | 1064 cm³ | 74 hp | 9.6 kgf.m | 246 kg | ||
Moto Guzzi California 1100 EV Special Sport | 2001 | Cruiser Custom | 1064 cm³ | 74 hp | 9.7 kgf.m | 251 kg | ||
Moto Guzzi California 1400 Custom | 2013 | Cruiser Custom | 1380 cm³ | 96 hp | 12.3 kgf.m | 317 kg | ||
Moto Guzzi California 1400 Eldorado | 2018 | Cruiser Custom | 1380 cm³ | 96 hp | 12.2 kgf.m | 310 kg | ||
Moto Guzzi California 1400 Touring | 2013 | Touring Custom | 1380 cm³ | 96 hp | 12.3 kgf.m | 322 kg | ||
Cagiva Canyon 500 | 1998 | Dual Sport | 497.8 cm³ | 34 hp | 3.97 kgf.m | 165 kg | ||
Cagiva Canyon 600 | 1996 | Dual Sport | 601.1 cm³ | 34.1 hp | 5.1 kgf.m | 166 kg | ||
Gilera Cougar 125 | 2000 | City Custom | 124 cm³ | 10.8 hp | 0.95 kgf.m | 110 kg | ||
Gilera Crono 125 ![]() |
1991 | City Racing | 124.3 cm³ | 29.3 hp | 1.84 kgf.m | 130 kg | ||
Gilera CX 125 ![]() |
1991 | City Racing | 124.3 cm³ | 29.2 hp | 1.84 kgf.m | 120 kg | ||
Ducati D16 Desmosedici RR | 2008 | Super Racing | 989 cm³ | 200 hp | 11.8 kgf.m | 171 kg | ||
Moto Guzzi Daytona RS | 1996 | Sport Naked | 992 cm³ | 102 hp | 9 kgf.m | 223 kg | ||
Bimota DB1 ![]() |
1985 | Sport Racing | 748 cm³ | 70 hp | 6.5 kgf.m | 160 kg | ||
Bimota DB2 SR ![]() |
1994 | Sport Racing | 904 cm³ | 89.4 hp | 9 kgf.m | 168 kg | ||
Bimota DB3 Mantra ![]() |
1995 | Sport Naked | 904 cm³ | 84 hp | 9.2 kgf.m | 172 kg | ||
Bimota DB5 R | 2011 | Sport Racing | 1079 cm³ | 85.5 hp | 10.5 kgf.m | 157 kg | ||
Bimota DB5 Mille | 2005 | Sport Racing | 992 cm³ | 85.5 hp | 9 kgf.m | 156 kg | ||
Bimota DB8 | 2019 | Super Racing | 1198 cm³ | 162 hp | 13 kgf.m | 177 kg | ||
Ducati Diavel 1198 | 2014 | Super Naked | 1198 cm³ | 162 hp | 13.3 kgf.m | 210 kg | ||
Ducati Diavel 1198 AMG | 2012 | Super Naked | 1198 cm³ | 162 hp | 13 kgf.m | 207 kg | ||
Ducati Diavel 1198 Carbon | 2014 | Super Naked | 1198 cm³ | 162 hp | 13.3 kgf.m | 205 kg | ||
Ducati Diavel 1260 S | 2022 | Super Naked | 1262 cm³ | 158 hp | 12.9 kgf.m | 218 kg | ||
Gilera DNA 180 | 2000 | City Crossover | 182 cm³ | 19 hp | N/I | 125 kg | ||
MV Agusta Dragster 800 | 2015 | Sport Naked | 798 cm³ | 125 hp | 8.25 kgf.m | 167 kg | ||
MV Agusta Dragster 800 RR | 2015 | Sport Naked | 798 cm³ | 140 hp | 8.7 kgf.m | 168 kg | ||
MV Agusta Dragster 800 RR SCS | 2023 | Sport Naked | 798 cm³ | 140 hp | 8.87 kgf.m | 175 kg | ||
CRS Duu Alegher | 2015 | Sport Naked | 1916 cm³ | 95.2 hp | 15 kgf.m | 245 kg | ||
CRS Duu Biotta | 2014 | Sport Naked | 1917 cm³ | 91 hp | 15 kgf.m | 245 kg | ||
CRS Duu Nottenbia | 2013 | Sport Naked | 1916 cm³ | 95.2 hp | 15 kgf.m | 245 kg | ||
CRS Duu Sbirlucenta | 2014 | Sport Naked | 1917 cm³ | 95.2 hp | 15 kgf.m | 245 kg | ||
Cagiva Elefant 750 C IE ![]() |
1994 | Touring Trail | 748 cm³ | 60 hp | 6.12 kgf.m | 185 kg | ||
Cagiva Elefant 900 IE Lucky Explorer ![]() |
1990 | Touring Trail | 904 cm³ | 68 hp | 6.7 kgf.m | 188 kg | ||
Aprilia ETV 1000 Caponord | 2004 | Touring Trail | 997.6 cm³ | 98 hp | 9.9 kgf.m | 215 kg | ||
Aprilia ETV 1200 Caponord | 2014 | Super Crossover | 1197 cm³ | 125 hp | 11.7 kgf.m | 214 kg | ||
Aprilia ETV 1200 Caponord Rally | 2018 | Touring Trail | 1197 cm³ | 125 hp | 11.6 kgf.m | 248 kg | ||
Aprilia ETX 350 ![]() |
1985 | Dual Sport | 349.2 cm³ | 26 hp | 2.9 kgf.m | 135 kg | ||
MV Agusta F3 675 | 2012 | Sport Racing | 675 cm³ | 128 hp | 5.3 kgf.m | 179 kg | ||
MV Agusta F3 800 R | 2024 | Sport Racing | 798 cm³ | 147 hp | 9 kgf.m | 173 kg | ||
MV Agusta F4 1000 | 2018 | Super Racing | 998 cm³ | 195 hp | 11.2 kgf.m | 192 kg | ||
MV Agusta F4 1000 LH44 | 2018 | Super Racing | 998 cm³ | 212 hp | 11.7 kgf.m | 175 kg | ||
MV Agusta F4 1000 RC | 2018 | Super Racing | 998 cm³ | 212 hp | 11.7 kgf.m | 175 kg | ||
MV Agusta F4 750 S | 2002 | Sport Racing | 749.4 cm³ | 137 hp | 8.26 kgf.m | 191 kg | ||
MV Agusta F4 750 S Serie Oro | 1999 | Sport Racing | 749.4 cm³ | 126 hp | 7.34 kgf.m | 189 kg | ||
Lambretta G350 | 2023 | City Scooter | 329.8 cm³ | 25.8 hp | 2.6 kgf.m | 173 kg | ||
Gilera GP 800 | 2008 | Touring Scooter | 839.3 cm³ | 75 hp | 7.8 kgf.m | 245 kg | ||
Cagiva Gran Canyon 900 IE | 1998 | Touring Trail | 904 cm³ | 73 hp | 7.95 kgf.m | 218 kg | ||
Moto Guzzi Griso 8V SE | 2013 | Super Naked | 1151 cm³ | 110 hp | 11 kgf.m | 224 kg | ||
Ducati Hypermotard 821 | 2014 | Sport Supermotard | 821.1 cm³ | 110 hp | 9.1 kgf.m | 175 kg | ||
Ducati Hypermotard 821 SP | 2014 | Sport Supermotard | 821.1 cm³ | 110 hp | 9.1 kgf.m | 171 kg | ||
Ducati Hypermotard 950 | 2016 | Sport Supermotard | 936.9 cm³ | 113 hp | 10 kgf.m | 181 kg | ||
Benelli Leoncino 250 | 2019 | City Naked | 249 cm³ | 25.8 hp | 2.1 kgf.m | 162 kg | ||
Benelli Leoncino 502 | 2019 | Sport Naked | 499.6 cm³ | 47.6 hp | 4.7 kgf.m | 186 kg | ||
MV Agusta LXP 1000 Orioli | 2024 | Touring Trail | 931 cm³ | 124 hp | 10.4 kgf.m | 224 kg | ||
Piaggio Medley 125 ABS Special Edition | 2018 | City Scooter | 124 cm³ | 12 hp | 1.17 kgf.m | 126 kg | ||
Moto Guzzi MGX-21 Flying Fortress | 2018 | Touring Custom | 1380 cm³ | 96.6 hp | 12.34 kgf.m | 336 kg | ||
Ducati MH900e | 2000 | Sport Racing | 904 cm³ | 75 hp | 7.8 kgf.m | 186 kg | ||
Cagiva Mito SP 525 | 2013 | City Racing | 124 cm³ | 24 hp | 1.1 kgf.m | 129 kg | ||
Ducati Monster 1200 | 2014 | Super Naked | 1198 cm³ | 135 hp | 12 kgf.m | 182 kg | ||
Ducati Monster 696 | 2014 | Sport Naked | 696 cm³ | 80 hp | 7 kgf.m | 161 kg | ||
Ducati Monster 796 | 2014 | Sport Naked | 803 cm³ | 87 hp | 7.95 kgf.m | 167 kg | ||
Ducati Monster 797 | 2019 | Sport Naked | 803 cm³ | 73 hp | 6.8 kgf.m | 175 kg | ||
Ducati Monster 821 | 2014 | Sport Naked | 821 cm³ | 112 hp | 9.1 kgf.m | 179 kg | ||
Ducati Multistrada 950 | 2018 | Super Crossover | 937 cm³ | 113 hp | 9.8 kgf.m | 204 kg | ||
Ducati Multistrada 1200 S Touring | 2014 | Super Crossover | 1198 cm³ | 150 hp | 12.7 kgf.m | 206 kg | ||
Ducati Multistrada 1260 | 2018 | Super Crossover | 1262 cm³ | 158 hp | 13.2 kgf.m | 209 kg | ||
Aprilia NA 850 Mana | 2008 | Sport Naked | 839.3 cm³ | 75 hp | 7.79 kgf.m | 200 kg | ||
Cagiva Navigator 1000 | 2000 | Sport Crossover | 996 cm³ | 98 hp | 9.7 kgf.m | 222 kg | ||
Gilera Nexus 250 I.E. | 2006 | City Scooter | 244.3 cm³ | 22.1 hp | 2.1 kgf.m | 174 kg | ||
Gilera Nexus 500 I.E. | 2007 | Touring Custom | 460 cm³ | 40.1 hp | 4.38 kgf.m | 202 kg | ||
Gilera Nordwest 600 ![]() |
1991 | Sport Supermotard | 558 cm³ | 49.5 hp | 5.2 kgf.m | 141 kg | ||
Moto Guzzi Norge GT 8V | 2013 | Sport Touring | 1151 cm³ | 102 hp | 10.5 kgf.m | 237 kg | ||
Piaggio NRG 50 Power DD | 2018 | City Scooter | 49 cm³ | 4.1 hp | 0.5 kgf.m | 95 kg | ||
Ducati Panigale V2 | 2022 | Super Racing | 955 cm³ | 155 hp | 10.6 kgf.m | 176 kg | ||
Ducati Panigale V4 S | 2020 | Super Racing | 1103 cm³ | 214 hp | 12.6 kgf.m | 175 kg | ||
Aprilia Pegaso 650 IE | 2003 | Sport Trail | 652 cm³ | 50 hp | 6.1 kgf.m | 180 kg | ||
Cagiva Planet 125 | 1998 | City Naked | 125 cm³ | 15 hp | 1.2 kgf.m | 125 kg | ||
Moto Guzzi Quota 1100 ES | 1998 | Touring Trail | 1064 cm³ | 70 hp | 8.7 kgf.m | 210 kg | ||
Cagiva Raptor 650 ie | 2005 | Sport Naked | 645 cm³ | 70 hp | 6.5 kgf.m | 180 kg | ||
Gilera RC 600 Enduro ![]() |
1992 | Dual Sport | 558 cm³ | 49.5 hp | 5.2 kgf.m | 141 kg | ||
Cagiva River 600 | 1996 | Sport Naked | 601.1 cm³ | 33.2 hp | 4.95 kgf.m | 160 kg | ||
Cagiva Roadster 200 | 1996 | City Custom | 199.7 cm³ | 15 hp | N/I | 130 kg | ||
Aprilia RS 125 | 2018 | City Racing | 124.1 cm³ | 15 hp | 1.07 kgf.m | 126 kg | ||
Aprilia RS 125 GP Replica | 2019 | City Racing | 124.2 cm³ | 14.8 hp | 1 kgf.m | 135 kg | ||
Aprilia RS 660 | 2022 | Sport Racing | 659 cm³ | 100 hp | 6.83 kgf.m | 183 kg | ||
Aprilia RSV Mille R | 2009 | Sport Racing | 997.6 cm³ | 141 hp | 10.3 kgf.m | 185 kg | ||
Aprilia RSV4 Factory APRC ABS | 2013 | Super Racing | 999 cm³ | 184 hp | 11.9 kgf.m | 184 kg | ||
Aprilia RSV4 R APRC ABS | 2014 | Super Racing | 999 cm³ | 180 hp | 11.7 kgf.m | 184 kg | ||
Aprilia RSV4 RF | 2015 | Super Racing | 999 cm³ | 201 hp | 11.7 kgf.m | 180 kg | ||
Aprilia RSV4 RR | 2019 | Super Racing | 999 cm³ | 201 hp | 11.7 kgf.m | 180 kg | ||
Aprilia RSV4 1100 Factory | 2020 | Super Racing | 1077 cm³ | 214 hp | 12.4 kgf.m | 199 kg | ||
MV Agusta Rush 1000 | 2022 | Super Naked | 998 cm³ | 208 hp | 11.9 kgf.m | 186 kg | ||
Gilera Saturno 500 Bialbero ![]() |
1990 | Cafe Racer | 492 cm³ | 44 hp | 4.7 kgf.m | 157 kg | ||
Ducati Scrambler Classic | 2015 | Sport Vintage | 803 cm³ | 75 hp | 6.9 kgf.m | 176 kg | ||
Ducati Scrambler Desert Sled | 2022 | Dual Sport | 803 cm³ | 73 hp | 6.8 kgf.m | 193 kg | ||
Ducati Scrambler Icon | 2022 | Sport Vintage | 803 cm³ | 73 hp | 6.8 kgf.m | 173 kg | ||
Ducati Scrambler Urban Enduro | 2018 | Sport Vintage | 803 cm³ | 73 hp | 6.83 kgf.m | 170 kg | ||
Ducati Scrambler 1100 Sport Pro | 2022 | Sport Vintage | 1079 cm³ | 84.7 hp | 9.2 kgf.m | 189 kg | ||
Aprilia SL 750 Shiver ABS | 2014 | Sport Naked | 749 cm³ | 95 hp | 8.25 kgf.m | 189 kg | ||
Aprilia SL 900 Shiver | 2018 | Sport Naked | 896 cm³ | 95.2 hp | 9.2 kgf.m | 193 kg | ||
Aprilia SMV 900 Dorsoduro | 2018 | Sport Supermotard | 896 cm³ | 95.2 hp | 9.17 kgf.m | 186 kg | ||
Aprilia SRV 850 ABS | 2019 | Touring Scooter | 839.3 cm³ | 76 hp | 7.8 kgf.m | 250 kg | ||
Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX | 2013 | Super Crossover | 1151 cm³ | 105 hp | 11.5 kgf.m | 250 kg | ||
MV Agusta Stradale 800 | 2015 | Super Crossover | 798 cm³ | 115 hp | 8 kgf.m | 181 kg | ||
Ducati Streetfighter V4 | 2020 | Super Naked | 1103 cm³ | 208 hp | 12.5 kgf.m | 180 kg | ||
Ducati Streetfighter 848 | 2014 | Sport Naked | 849 cm³ | 132 hp | 9.5 kgf.m | 169 kg | ||
Gilera Supersport 600 | 2002 | Sport Racing | 599 cm³ | 116 hp | 6.89 kgf.m | 162 kg | ||
Ducati SuperSport 950 | 2017 | Sport Racing | 937 cm³ | 110 hp | 9.48 kgf.m | 183 kg | ||
MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro | 2024 | Super Racing | 998 cm³ | 208 hp | 11.9 kgf.m | 209 kg | ||
Aprilia SX 125 | 2020 | Sport Supermotard | 124.2 cm³ | 15 hp | 2.3 kgf.m | 120 kg | ||
Bimota Tesi 2D Millennium | 2004 | Sport Naked | 992 cm³ | 87 hp | 8.6 kgf.m | 165 kg | ||
Bimota Tesi 3D | 2018 | Super Naked | 1078 cm³ | 100 hp | 9.6 kgf.m | 170 kg | ||
Benelli Tornado TNT 125 | 2024 | City Naked | 124.8 cm³ | 11.1 hp | 1 kgf.m | 116 kg | ||
Benelli TRK 251 | 2022 | City Crossover | 249 cm³ | 24.5 hp | 2.14 kgf.m | 176 kg | ||
Benelli TRK 502 | 2019 | Sport Crossover | 499.6 cm³ | 47.6 hp | 4.6 kgf.m | 213 kg | ||
Benelli TRK 502 X | 2019 | Sport Crossover | 499.6 cm³ | 47.6 hp | 4.6 kgf.m | 215 kg | ||
Aprilia Tuareg 660 | 2024 | Dual Sport | 659 cm³ | 80 hp | 7.1 kgf.m | 204 kg | ||
Aprilia Tuono 125 | 2019 | City Naked | 124.1 cm³ | 16 hp | 1.12 kgf.m | 125 kg | ||
Aprilia Tuono V4 1100 Factory | 2018 | Super Naked | 1077 cm³ | 175 hp | 12.3 kgf.m | 184 kg | ||
Aprilia Tuono V4 1100 RR | 2018 | Super Naked | 1077 cm³ | 175 hp | 12.3 kgf.m | 184 kg | ||
MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS | 2023 | Super Crossover | 798 cm³ | 110 hp | 8.57 kgf.m | 199 kg | ||
Piaggio Typhoon 50 | 2020 | City Scooter | 49 cm³ | 3 hp | 0.3 kgf.m | 110 kg | ||
Cagiva V-Raptor 1000 | 2000 | Super Naked | 996 cm³ | 105.5 hp | 9.2 kgf.m | 197 kg | ||
Cagiva V-Raptor 650 | 2001 | Sport Naked | 645 cm³ | 70 hp | 6.5 kgf.m | 180 kg | ||
Moto Guzzi V10 Centauro | 1997 | Sport Naked | 992 cm³ | 95 hp | 9 kgf.m | 232 kg | ||
Moto Guzzi V100 Mandello | 2024 | Super Crossover | 1042 cm³ | 115 hp | 10.7 kgf.m | 212 kg | ||
Moto Guzzi V11 Le Mans Rosso Corsa | 2003 | Sport Naked | 1064 cm³ | 91 hp | 9.6 kgf.m | 226 kg | ||
Lambretta V125 Special | 2024 | City Scooter | 124.7 cm³ | 10.5 hp | 0.95 kgf.m | 86 kg | ||
Lambretta V200 Special | 2023 | City Scooter | 168.9 cm³ | 12.4 hp | 1.3 kgf.m | 134 kg | ||
Moto Guzzi V7 Racer | 2013 | Cafe Racer | 744 cm³ | 50 hp | 5.9 kgf.m | 179 kg | ||
Moto Guzzi V7 Stone | 2013 | Sport Vintage | 744 cm³ | 50 hp | 5.9 kgf.m | 162 kg | ||
Moto Guzzi V7 Stone Centenario | 2021 | Sport Vintage | 853 cm³ | 65 hp | 7.4 kgf.m | 198 kg | ||
Moto Guzzi V7 II Stornello | 2018 | Sport Vintage | 744 cm³ | 48 hp | 6 kgf.m | 168 kg | ||
Moto Guzzi V7 III Limited | 2020 | Sport Vintage | 744 cm³ | 52 hp | 6.1 kgf.m | 193 kg | ||
Moto Guzzi V7 III Racer 10th Anniversary | 2020 | Sport Vintage | 744 cm³ | 52 hp | 6.12 kgf.m | 193 kg | ||
Moto Guzzi V7 III Special | 2018 | Sport Vintage | 744 cm³ | 52 hp | 6.1 kgf.m | 193 kg | ||
Moto Guzzi V85 TT | 2019 | Touring Trail | 853 cm³ | 80 hp | 8.16 kgf.m | 208 kg | ||
Moto Guzzi V85 TT Travel | 2023 | Touring Trail | 853 cm³ | 76 hp | 8.36 kgf.m | 211 kg | ||
Moto Guzzi V9 Bobber Sport | 2019 | Sport Vintage | 853 cm³ | 55 hp | 6.32 kgf.m | 195 kg | ||
Moto Guzzi V9 Roamer | 2018 | Sport Vintage | 853 cm³ | 54.2 hp | 6.3 kgf.m | 197 kg | ||
Piaggio Vespa 200 Rally (VSE1T) ![]() |
1979 | City Scooter | 197.9 cm³ | 12.5 hp | N/I | 106 kg | ||
Piaggio Vespa 300 Sei Giorni | 2020 | City Scooter | 300 cm³ | 23.8 hp | 2.65 kgf.m | 158 kg | ||
Piaggio Vespa 946 | 2014 | City Scooter | 124 cm³ | 11.4 hp | 0.98 kgf.m | 147 kg | ||
Piaggio Vespa GTS 250 | 2008 | City Scooter | 244 cm³ | 22 hp | 2 kgf.m | 148 kg | ||
Piaggio Vespa GTS 300 Super Sport SE | 2013 | City Scooter | 278 cm³ | 21.1 hp | 2.27 kgf.m | 149 kg | ||
Piaggio Vespa GTV 300 IE | 2013 | City Scooter | 278 cm³ | 21.5 hp | 2.27 kgf.m | 158 kg | ||
Piaggio Vespa LX 125 3V | 2013 | City Scooter | 124 cm³ | 11.6 hp | 1.1 kgf.m | 105 kg | ||
Piaggio Vespa LX 150 3V | 2013 | City Scooter | 155 cm³ | 12.9 hp | 1.3 kgf.m | 105 kg | ||
Piaggio Vespa P 125 ETS ![]() |
1984 | City Scooter | 121.1 cm³ | 8 hp | 0.96 kgf.m | 82 kg | ||
Piaggio Vespa Primavera 150 i.e. 3V | 2018 | City Scooter | 154.8 cm³ | 12.7 hp | 1.3 kgf.m | 118 kg | ||
Piaggio Vespa PX 125 | 2013 | City Scooter | 123 cm³ | 8.9 hp | 0.98 kgf.m | 97 kg | ||
Piaggio Vespa PX 200 E (VSX1T) ![]() |
1982 | City Scooter | 197.9 cm³ | 12 hp | N/I | 108 kg | ||
Piaggio Vespa Sprint 150 S 3V | 2018 | City Scooter | 154.8 cm³ | 12.7 hp | 1.3 kgf.m | 118 kg | ||
CRS Vun | 2013 | Sport Naked | 652 cm³ | 54 hp | 5.9 kgf.m | 135 kg | ||
CRS Vun 981 Classic | 2014 | Sport Naked | 652 cm³ | 54 hp | 6 kgf.m | 135 kg | ||
Cagiva W16 ![]() |
1994 | Dual Sport | 601.1 cm³ | 34 hp | 5 kgf.m | 155 kg | ||
Piaggio X10 500 Executive | 2013 | Touring Scooter | 493 cm³ | 40.2 hp | 4.7 kgf.m | 224 kg | ||
Ducati XDiavel S | 2018 | Sport Custom | 1262 cm³ | 152 hp | 12.85 kgf.m | 220 kg | ||
Fantic XEF Rally Factory | 2023 | Off-Road Enduro | 449 cm³ | N/I | N/I | 140 kg | ||
Gilera XRT 600 ![]() |
1988 | Dual Sport | 557.9 cm³ | 47 hp | 5 kgf.m | 147 kg | ||
Piaggio Zip 50 | 2023 | City Scooter | 49 cm³ | 2.8 hp | 0.3 kgf.m | 95 kg | ||
201 modelos | ![]() |